■令和4年度開催実績
| 会場 | 日程 | 受講者 |
|---|---|---|
| 大阪会場 | 令和4年10月27日(木)、28日(金) | 32名 |
| 金沢会場 | 令和4年11月17日(木)、18日(金) | 27名 |
| 東京会場 | 令和4年12月8日(木)、9日(金) | 36名 |
| 合計95名 |
HACCP研修
| 会場 | 日程 | 受講者 |
|---|---|---|
| 大阪会場 | 令和4年10月27日(木)、28日(金) | 32名 |
| 金沢会場 | 令和4年11月17日(木)、18日(金) | 27名 |
| 東京会場 | 令和4年12月8日(木)、9日(金) | 36名 |
| 合計95名 |