■令和5年度開催実績
会場 | 日程 | 受講者 |
---|---|---|
第1回 東京会場 | 令和5年9月13日(水)〜15日(金) | 28名 |
第2回 大阪会場 | 令和5年10月18日(水)〜20日(金) | 31名 |
第3回 東京会場 | 令和5年11月7日(火)〜9日(木) | 28名 |
合計87名 |
HACCP研修
会場 | 日程 | 受講者 |
---|---|---|
第1回 東京会場 | 令和5年9月13日(水)〜15日(金) | 28名 |
第2回 大阪会場 | 令和5年10月18日(水)〜20日(金) | 31名 |
第3回 東京会場 | 令和5年11月7日(火)〜9日(木) | 28名 |
合計87名 |