カリキュラム
- 1. 食品等事業者に期待する衛生管理
- 2. 食品関連企業に求められる食品安全確保対策
- 3. HACCPとは何か
- 4. 一般的衛生管理とHACCPについて
- 5. HACCPを作り上げるための施設・設備の管理ポイント
- 6. 一般的衛生管理の事例紹介
■平成26年度開催実績
会 場 | 日 程 | 受講者 |
---|---|---|
大阪府(大阪市) | 平成26年7月28日(月) | 151名 |
北海道(帯広市) | 平成26年8月20日(水) | 46名 |
北海道(札幌市) | 平成26年8月26日(火) | 101名 |
愛知県(名古屋市) | 平成26年 9月2日(火) | 142名 |
新潟県(長岡市) | 平成26年9月10日(水) | 128名 |
山形県(山形市) | 平成26年10月1日(水) | 92名 |
福岡県(福岡市) | 平成26年10月6日(月) | 55名 |
佐賀県(佐賀市) | 平成26年 11月18日(火) | 59名 |
三重県(津市) | 平成26年11月21日(金) | 58名 |
山口県(山口市) | 平成26年12月9日(火) | 98名 |
合計 930名 |
カリキュラム
1日目 | 講義 | HACCPプラン作成と実施のための講義 |
---|---|---|
2日目 | 実地研修 | 実地研修とグループ討議 |
3日目 | グループ討議 | グループ討議とHACCPプラン作成 |
4日目 | HACCPプランの発表及び討議、講評、試験 |
■平成26年度開催実績
会 場 | 日 程 | 受講者 |
---|---|---|
大阪府(大阪市) | 平成26年9月18日(木),19日(金),25日(木),26日(金) | 50名 |
北海道(帯広市) | 平成26年10月16日(木),17日(金),23日(木),24日(金) | 19名 |
新潟県(長岡市) | 平成26年11月6日(木),7日(金),13日(木),14日(金) | 31名 |
山形県(山形市) | 平成26年11月26日(水),27日(木),12月4日(木),5日(金) | 31名 |
佐賀県(佐賀市) | 平成27年1月15日(木),1月16日(金),1月22日(木),1月23日(金) | 26名 |
三重県(津市) | 平成27年1月29日(木),1月30日(金),2月5日(木),2月6日(金) | 42名 |
山口県(山口市) | 平成27年2月26日(木),2月27日(金),3月5日(木),3月6日(金) | 36名 |
合計 235名 |
カリキュラム
1日目 | 講義 | HACCPの復習、 HACCP監査とその進め方(テキスト) |
---|---|---|
2日目 | 演習 | 動画を使って食品工場のウォークスルーを疑似体験し、ハザード分析や記録等を監査し、報告書にまとめる |
3日目 | 発表 | グループごとに報告書に基づき発表・講評 |
■平成26年度開催実績
会 場 | 日 程 | 受講者 |
---|---|---|
京都府(中央区) | 平成26年8月7日(木),8日(金),9日(土) | 19名 |
東京都(目黒区) | 平成27年2月16日(月),17日(火),18日(水) | 39名 |
合計 58名 |