東京会場
■平成30年度開催実績
会 場 | 日 程 | 場 所 | 受講者 |
---|---|---|---|
東京 | 平成30年7月30日(月) | 大田区産業プラザ | 226名 |
大阪 | 平成30年8月27日(月) | 大阪ガス ハグミュージアム | 213名 |
宮城 | 平成30年9月12日(水) | 仙台国際センター | 199名 |
福岡 | 平成30年10月2日(火) | 福岡コンベンションセンター 国際会議場 | 186名 |
合計824名 |
HACCPプランを作成する研修。
今年度は、制度化を見据え申込が定員を超え、参加希望者様にはご迷惑をおかけするほどの状況です。
山梨会場
■平成30年度開催実績
会 場 | 日 程 | 場 所 | 受講者 |
---|---|---|---|
岩手 | 平成30年10月9日(火),10月10日(水), 10月22日(月),10月23日(火) |
マリオス | 45名 |
滋賀 | 平成30年11月1日(木),11月2日(金) 11月8日(木),11月9日(金) |
草津商工会議所 | 59名 |
大分 | 平成30年11月27日(火),11月28日(水) 12月4日(火),12月5日(水) |
全労災ソレイユ | 48名 |
山梨 | 平成31年1月22日(火),1月23日(水) | ホテルクラウンパレス | 50名 |
平成31年1月29日(火),1月30日(水) | コラニー文化ホール | 合計202名 |
HACCP制度化に伴い小規模食品事業者に対し、主要な手引書に沿った講義と演習を実施しました。
奈良会場
■平成30年度開催実績
会 場 | 日 程 | 場 所 | 受講者 |
---|---|---|---|
奈良 | 平成31年2月8日(金) | 奈良商工会議所 5階大ホール | 89名 |
東京 | 平成31年2月27日(水) | 食品衛生センター5階講堂 | 94名 | 合計183名 |